您当前的位置:首页 >> 聚焦 >  >> 
今日美元汇率是多少(2023年6月20日)
来源: 互联网      时间:2023-06-20 08:55:35


【资料图】

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 07:31:33
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 05:30:00
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 05:30:00
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 05:30:00
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 03:09:12
美元汇率 714.95 709.14 717.98 717.98 712.01 2023.06.20 03:08:33
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.20 00:00:05
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.19 23:52:04
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.19 23:52:04
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.19 23:52:04
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.19 23:17:46
美元汇率 714.9 709.09 717.93 717.93 712.01 2023.06.19 23:14:05
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 23:01:01
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 22:49:00
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 22:21:18
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 22:17:55
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 21:57:02
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 21:50:25
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 21:46:46
美元汇率 714.75 708.94 717.78 717.78 712.01 2023.06.19 21:40:09
标签:

X 关闭

X 关闭